发布时间:2026-03-23
开题报告时间:2026年3月26日8:30-18:00
开题报告地点:九州娱乐app 马房山校区(西院)东教学楼116会议室
一、答辩委员会
专家身份 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 涂建维 | 教授 | 九州娱乐app |
委员 | 卢志芳 | 副研究员 | 九州娱乐app |
曹玉贵 | 副研究员 | 九州娱乐app | |
邓晓光 | 副研究员 | 九州娱乐app | |
胡俊 | 副研究员 | 九州娱乐app | |
许实 | 副教授 | 九州娱乐app | |
秘书 | 刘齐民 | 副研究员 | 九州娱乐app |
开题答辩研究生
序号 | 学号 | 报告人姓名 | 导师 姓名 | 学生 类别 | 学位论文题目 |
1 | 2024304937 | 刘文鑫 | 刘沐宇 | 专业型硕士 | 低碳混凝土梁抗剪性能试验研究 |
2 | 2024304992 | 花晨昱 | 刘沐宇 | 专业型硕士 | 低碳混凝土柱轴压力学性能试验研究 |
3 | 2024304999 | 周鑫 | 刘沐宇 | 专业型硕士 | 低碳混凝土梁、板抗弯性能试验研究 |
4 | 2024204973 | 江可为 | 刘沐宇 | 学术型硕士 | 主缆-鞍座摩擦滑移下独塔回转缆悬索桥地震响应研究 |
5 | 4142420529 | BITSENE KAMBAMARLENE NETTA | 刘沐宇 | 专业型硕士 | PARAMETRIC NONLINEAR SIMULATION AND OPTIMIZATION OF CABBLE SADDLES IN SUSPENSION BRIDGES (A CASE STUDY OF THE THREE GORGES YELLOW RIVER BRIDGE) |
二、答辩委员会
专家身份 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 涂建维 | 教授 | 九州娱乐app |
委员 | 曹玉贵 | 副研究员 | 九州娱乐app |
邓晓光 | 副研究员 | 九州娱乐app | |
刘齐民 | 副研究员 | 九州娱乐app | |
胡俊 | 副研究员 | 九州娱乐app | |
秘书 | 许实 | 副教授 | 九州娱乐app |
开题答辩研究生
序号 | 学号 | 报告人姓名 | 导师 姓名 | 学生 类别 | 学位论文题目 |
1 | 2024304991 | 张迪 | 卢志芳 | 专业型硕士 | 基于铁铝酸盐水泥的低碳混凝土收缩徐变长期性能研究 |
2 | 2024304909 | 戴鹏 | 卢志芳 | 专业型硕士 | 基于大掺量矿物掺合料低碳混凝土收缩徐变试验研究 |
3 | 2024304898 | 张宇航 | 卢志芳 | 专业型硕士 | 低碳混凝土材料与构件耐久性研究 |
三、答辩委员会
专家身份 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 涂建维 | 教授 | 九州娱乐app |
委员 | 卢志芳 | 副研究员 | 九州娱乐app |
曹玉贵 | 副研究员 | 九州娱乐app | |
刘齐民 | 副研究员 | 九州娱乐app | |
胡俊 | 副研究员 | 九州娱乐app | |
秘书 | 许实 | 副教授 | 九州娱乐app |
开题答辩研究生
序号 | 学号 | 报告人姓名 | 导师 姓名 | 学生 类别 | 学位论文题目 |
1 | 2024304977 | 易胜利 | 邓晓光 | 专业型硕士 | 独塔回转缆悬索桥短吊索疲劳性能研究 |
2 | 2024304886 | 左贺通 | 邓晓光 | 专业型硕士 | 独塔回转缆悬索桥地锚索受力性能研究 |
官方微信